Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,3 g |