Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
Proteïnen | 20,9 g |
Koolhydraten | 61,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
Vet | 4,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
Proteïnen | 20,9 g |
Koolhydraten | 61,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
Vet | 4,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Natrium | 0,5 g |