| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 5,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 5,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,7 g |