Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteïnen | 11,9 g |
Koolhydraten | 25,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 27,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteïnen | 11,9 g |
Koolhydraten | 25,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 27,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,4 g |