Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Proteïnen | 14,8 g |
Koolhydraten | 19,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
Vet | 31,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Proteïnen | 14,8 g |
Koolhydraten | 19,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
Vet | 31,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |