Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Natrium | 12,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Natrium | 12,0 g |