Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,3 g |
Vet | 22,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Proteïnen | 9,7 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,3 g |
Vet | 22,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |