Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
Proteïnen | 10,6 g |
Koolhydraten | 33,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,4 g |
Vet | 45,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
Proteïnen | 10,6 g |
Koolhydraten | 33,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,4 g |
Vet | 45,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |