Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 72,0 g |
Vet | 2,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 72,0 g |
Vet | 2,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,0 g |