Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 67,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,7 g |
Vet | 10,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Natrium | 1,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 67,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,7 g |
Vet | 10,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Natrium | 1,9 g |