Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 44,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,3 g |
Vet | 32,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,1 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 44,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,3 g |
Vet | 32,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,1 g |
Natrium | 0,4 g |