Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 47,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,5 g |
Vet | 27,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 47,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,5 g |
Vet | 27,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,1 g |