Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Proteïnen | 29,7 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,7 g |
Vet | 22,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Proteïnen | 29,7 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,7 g |
Vet | 22,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,4 g |