Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 423,0 kcal / 1.769,8 kJ |
Proteïnen | 12,3 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
Vet | 6,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 423,0 kcal / 1.769,8 kJ |
Proteïnen | 12,3 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
Vet | 6,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Natrium | 0,0 g |