Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
Proteïnen | 2,1 g |
Koolhydraten | 66,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,5 g |
Vet | 20,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
Proteïnen | 2,1 g |
Koolhydraten | 66,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,5 g |
Vet | 20,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Natrium | 0,1 g |