Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 2,3 g |
Koolhydraten | 85 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 82,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 2,3 g |
Koolhydraten | 85 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 82,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Natrium | 0,0 g |