| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |