Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 519,0 kcal / 2.171,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 35 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 19,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 519,0 kcal / 2.171,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 35 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 19,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |