| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |