| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |