| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |