| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
| Προτεϊνες | 82,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Dietary information | |
|---|---|
| Vegan | |
| Vegetarian | |
| Nutri-Score | Μη διαθέσιμο |