Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |