Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |