Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |