Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |