Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
Προτεϊνες | 33,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,8 γρ |
Νάτριο | 193,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
Προτεϊνες | 33,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,8 γρ |
Νάτριο | 193,0 γρ |