Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |