Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 46 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,0 γρ |
Νάτριο | 2,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 46 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,0 γρ |
Νάτριο | 2,0 γρ |