Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |