| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |