| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |