Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
Προτεϊνες | 9,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
Προτεϊνες | 9,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |