| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |