| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |