Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
Προτεϊνες | 22,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 19,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 323,0 kcal / 1.351,4 kJ |
Προτεϊνες | 22,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 19,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |