| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 562,0 kcal / 2.351,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 562,0 kcal / 2.351,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |