| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |