| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |