| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |