| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |