| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |