| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |