| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 356,0 kcal / 1.489,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 356,0 kcal / 1.489,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |