| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |