| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 100 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 100 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |