Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 58 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |