Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |