| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |