| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |